


高捷GJ-6065高速龍門加工中心的詳細資料:
GJ-6065高速龍門加工中心
系統配置:新代或西門子
機械主軸或電主軸可供選擇
高速龍門加工中心技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 650*600 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 145*14*4 | |
工作臺大載重 | kg | 300 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 650×600×260 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 160-420 | |
龍門寬度 | mm | 750 | |
精度 | 定位精度/重復定位精度 | mm | ±0.003/300 ±0.008/300 |
主軸 | 主軸錐空形式 | 機械主軸或電主軸可供選擇 | |
主軸轉速/功率 | Rpm/Kw | 30000/7.5 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~8000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 20000/20000/15000 | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
機臺重量 | kg | 4200 | |
占地面積(長*寬*高) | m | 約1.8 m×2.2m×2.5m |
上一篇:GJ-1316L高速龍門加工中心 下一篇:東崗T600鉆攻中心
如果你對高捷GJ-6065高速龍門加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |